Descripción
Parámetros Eléctricos en STC | |
---|---|
Modelo | AS-6M120-HC-380W |
Potencia nominal máxima a STC | 380W |
Voltaje a circuito abierto (Voc) | 42.0V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 11.44A |
Voltaje a potencia nominal (Vmp) | 35.0V |
Corriente a potencia nominal (Imp) | 10.86A |
Eficiencia del Módulo | 20.83% |
Tolerancia de Potencia | 0~+3% |
STC | Radiación 1000W/m², Temperatura del módulo 25°C, Masa del aire 1.5 |
Parámetros Mecánicos | |
---|---|
Tipo de Celda | Mono-cristalina PERC |
No. de Celdas | 120 (6×20) |
Dimensiones | 1756x1039x35mm |
Peso | 20kg |
Vidrio | 3.2mm, Alta Transmisión, Bajo Hierro, Vidrio Templado |
Caja de Conexiones | IP68 |
Cable de Salida | Sección: 4mm², Largo: 1200mm |
Marco | Aleación de Aluminio Anodizado |
No. de Diodos de Bypass | 3 |
Conector | Compatible con MC4 |
Condiciones de Trabajo | |
---|---|
Voltaje Máximo del Sistema | 1000V DC/1500V DC |
Temperatura de Funcionamiento | -40°C~+85°C |
Máximo Fusible de la Serie | 20A |
Temperatura nominal de celda (NOCT) | 43±2°C |
Caracterización de Clase | Clase A |
Coeficientes de Temperatura | |
---|---|
Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0.36%/°C |
Coeficiente de Temperatura de Voc | -0.28%/°C |
Coeficiente de Temperatura de Isc | +0.05%/°C |
Características Adicionales | |
---|---|
Alta Eficiencia de Conversión | Hasta 20.83% con tecnología PERC y cinco barras de bus. |
Coeficiente de Temperatura Bajo | Excelente rendimiento en alta temperatura y baja luz. |
Marco Robusto | Soporta cargas de viento hasta 2400Pa y nieve hasta 5400Pa. |
Alta Fiabilidad | Resistente a condiciones extremas, niebla salina, amoníaco y granizo. |
Resistencia a PID | Resistencia a la degradación potencial inducida. |
Tolerancia de Potencia Positiva | 0 ~ +3%. |
Certificaciones | |
---|---|
Internacionales | IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 62716, IEC 61701, IEC TS 62804, CE, CQC, ETL (EE. UU.), JET (Japón), J-PEC (Japón), KS (Corea del Sur), BIS (India), MCS (Reino Unido), CEC (Australia), FSEC (FL-EE. UU.), CSI elegible (CA-EE. UU.), Israel Electric (Israel), InMetro (Brasil), TSE (Turquía) |
Sistemas de Gestión | ISO9001: 2015 (Calidad), ISO14001: 2015 (Ambiental), OHSAS18001: 2007 (Seguridad y Salud Ocupacional) |
Garantía Especial | |
---|---|
12 años | 91.2% de la potencia nominal de salida. |
30 años | 80.6% de la potencia nominal de salida. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.